DOLAR 49,15300,06%
EURO 55,1027-0,38%
ALTIN 6.536,55-0,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.421 s Değişim: 1.23% 150,93 Adet:   5.056 Mio.Lot Hacim:   110.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,10 -1,27 17:36:47
  • TARKM 372,75 -0,60 17:38:37
  • TATEN 4,79 -1,03 17:39:05
  • TATGD 16,74 -1,53 17:39:41
  • TAVHL 275,00 3,29 17:39:33
  • TBORG 124,90 -1,19 17:39:56
  • TCELL 100,10 2,35 17:39:31
  • TCKRC 124,60 -2,12 17:39:48
  • TDGYO 7,07 9,10 17:39:33
  • TEHOL 10,98 -9,93 17:39:36
  • TEKTU 4,55 -5,41 17:39:38
  • TERA 57,15 -9,93 12:55:05
  • TEZOL 7,59 -1,56 17:36:26
  • TGSAS 124,60 9,97 17:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 292,75 0,26 17:39:45
  • TKFEN 255,00 2,78 17:39:54
  • TKNKA 52,10 -6,13 17:39:56
  • TKNSA 13,55 0,37 17:36:19
  • TLMAN 63,25 -0,55 17:36:59
  • TMPOL 68,20 -7,27 17:39:49
  • TMSN 58,65 -0,09 17:39:08
  • TNZTP 25,98 1,88 17:36:41
  • TOASO 265,00 2,22 17:38:51
  • TRALT 43,80 -0,09 17:39:49
  • TRCAS 45,00 0,45 17:34:18
  • TRENJ 95,35 -1,04 17:39:55
  • TRGYO 93,80 1,19 17:36:38
  • TRHOL 1.033,00 -9,94 16:46:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,80 3,90 12:55:05
  • TRMET 127,30 -1,16 17:39:47
  • TSGYO 5,00 0,81 17:36:37
  • TSKB 10,05 1,82 17:38:10
  • TSPOR 0,81 0,00 17:39:54
  • TTKOM 53,50 2,00 17:39:12
  • TTRAK 404,25 0,37 17:39:19
  • TUCLK 4,01 4,16 17:39:51
  • TUKAS 1,95 0,52 17:39:30
  • TUPRS 388,75 3,12 17:39:52
  • TUREX 5,78 -3,67 17:39:45
  • TURGG 24,14 0,92 17:25:26
  • TURSG 5,42 -0,73 17:39:35
bonus veren siteler bonus veren siteler