DOLAR 49,15300,06%
EURO 55,1027-0,38%
ALTIN 6.536,55-0,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.421 s Değişim: 1.23% 150,93 Adet:   5.056 Mio.Lot Hacim:   110.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,80 0,26 17:36:32
  • BAHKM 172,30 9,96 17:34:01
  • BAKAB 31,90 0,25 17:37:10
  • BALAT 58,00 9,85 13:55:15
  • BALSU 8,93 8,64 17:39:38
  • BANVT 133,70 0,30 17:39:04
  • BARMA 6,00 7,33 12:55:05
  • BASCM 11,90 2,59 13:55:15
  • BASGZ 40,78 0,39 17:38:36
  • BAYRK 2,80 0,72 17:28:04
  • BEGYO 2,64 -1,12 17:39:55
  • BERA 12,53 -3,76 17:39:50
  • BESLR 11,00 0,46 17:32:05
  • BESTE 20,38 1,39 17:39:37
  • BETAE 60,20 -6,67 17:39:55
  • BEYAZ 17,07 -1,95 17:37:16
  • BFREN 110,30 0,00 17:33:27
  • BIENY 14,80 -0,20 17:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,83 2,13 17:39:44
  • BIGEN 36,04 -9,99 17:28:39
  • BIGTK 70,35 -9,98 17:38:11
  • BIMAS 411,25 -0,66 17:39:50
  • BINBN 47,40 -0,17 17:39:52
  • BINHO 6,17 0,33 17:39:09
  • BIOEN 10,52 -0,47 17:39:31
  • BIZIM 19,52 -0,41 17:27:21
  • BJKAS 1,59 -0,63 17:39:48
  • BKRGY 5,40 -1,46 17:39:39
  • BLCYT 1,80 0,56 17:35:03
  • BLUME 35,50 0,00 17:39:36
  • BMSCH 9,42 -1,67 17:39:20
  • BMSTL 39,02 -2,98 17:38:45
  • BNTAS 5,50 -1,43 17:36:03
  • BOBET 16,03 -3,32 17:39:12
  • BORLS 1,61 -6,94 17:38:45
  • BORSK 5,56 0,00 17:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,88 0,00 17:34:03
  • BRISA 73,00 0,07 17:39:46
  • BRKO 6,99 8,71 12:55:05
  • BRKSN 6,13 -0,33 17:39:55
  • BRKVY 53,05 -0,28 17:39:06
  • BRLSM 10,86 -2,16 17:39:10
  • BRMEN 7,45 -4,73 12:55:05
  • BRSAN 692,00 -1,63 17:39:28
  • BRYAT 1.502,00 -1,83 17:39:48
  • BSOKE 5,57 -3,13 17:39:01
  • BTCIM 2,00 -5,21 17:39:55
  • BUCIM 5,05 0,40 17:35:15
  • BULGS 11,97 2,05 17:37:35
  • BURCE 26,60 1,06 17:37:38
  • BURVA 444,00 9,97 17:27:49
  • BVSAN 74,20 -3,13 17:39:14
  • BYDNR 20,16 -1,37 17:39:32
bonus veren siteler bonus veren siteler