DOLAR 49,17230,08%
EURO 55,31820,26%
ALTIN 6.564,600,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.351 s Değişim: -0.75% -93,20 Adet:   1.680 Mio.Lot Hacim:   44.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 147,20 9,04 12:32:33
  • KARCL 48,20 -9,99 12:32:18
  • KAREL 6,21 0,49 12:30:53
  • KARSN 9,13 -0,11 12:32:33
  • KARTN 91,30 10,00 12:27:25
  • KATMR 1,54 0,00 12:32:29
  • KAYSE 3,12 -0,95 12:29:10
  • KBORU 12,03 -0,74 12:31:22
  • KCAER 10,40 -1,14 12:32:22
  • KCHOL 215,60 0,33 12:32:31
  • KENT 292,00 1,39 09:55:30
  • KERVN 7,08 -9,92 09:55:30
  • KFEIN 6,26 1,46 12:30:41
  • KGYO 8,84 0,57 12:31:00
  • KIMMR 10,96 0,00 12:31:06
  • KLGYO 4,33 1,88 12:30:37
  • KLKIM 22,84 0,35 12:32:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,94 0,46 12:30:49
  • KLNMA 7,54 -0,13 09:55:30
  • KLRHO 13,62 9,93 12:28:56
  • KLSER 19,19 0,21 12:31:06
  • KLSYN 14,29 -3,45 12:31:25
  • KLYPV 54,30 0,09 12:32:23
  • KMPUR 14,59 0,00 12:31:36
  • KNFRT 11,50 -1,88 12:32:12
  • KOCMT 2,88 0,70 12:32:22
  • KONKA 9,23 2,44 12:32:21
  • KONTR 2,14 -2,73 09:55:30
  • KONYA 3.530,00 -0,35 12:30:51
  • KOPOL 3,24 1,89 12:29:58
  • KORDS 3,09 0,32 12:31:08
  • KOTON 10,00 -1,38 12:30:13
  • KPEKS 54,15 9,93 12:31:52
  • KRDMA 40,62 -4,47 12:32:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,65 2,01 12:32:29
  • KRDMD 44,14 -1,95 12:32:26
  • KRGYO 3,35 2,76 12:32:28
  • KRONT 21,16 2,32 12:29:59
  • KRPLS 12,07 2,12 12:31:22
  • KRSTL 7,69 -0,90 12:31:41
  • KRTEK 5,99 0,17 12:32:35
  • KRVGD 2,13 -1,39 12:29:59
  • KSTUR 2.087,00 0,00 09:55:30
  • KTLEV 7,84 -3,92 12:32:33
  • KTSKR 65,00 0,54 12:31:44
  • KUTPO 67,35 0,97 12:28:40
  • KUVVA 79,15 9,85 12:32:34
  • KUYAS 17,62 -9,96 12:30:40
  • KZBGY 1,43 0,70 12:29:50
  • KZGYO 16,83 5,06 12:32:33
bonus veren siteler bonus veren siteler