DOLAR 49,17700,08%
EURO 55,33680,28%
ALTIN 6.557,140,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.328 s Değişim: -0.93% -116,03 Adet:   1.357 Mio.Lot Hacim:   37.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,51 2,38 11:40:27
  • AGHOL 32,12 -0,25 11:40:35
  • AHGAZ 45,50 -1,04 11:40:46
  • AKBNK 68,65 -0,44 11:40:50
  • AKCNS 212,80 2,70 11:40:41
  • AKFYE 3,62 -1,09 11:40:48
  • AKSA 10,48 -0,76 11:40:45
  • AKSEN 73,20 0,48 11:38:53
  • ALARK 105,40 -1,13 11:39:29
  • ALBRK 8,65 -2,26 11:40:41
  • ALTNY 13,00 -1,37 11:40:32
  • ANHYT 100,00 -1,77 11:40:48
  • ANSGR 24,48 -1,05 11:40:09
  • ARCLK 81,85 -0,37 11:40:51
  • ASELS 365,50 -1,62 11:40:49
  • ASTOR 190,90 -3,59 11:40:51
  • AYGAZ 290,00 -2,44 11:39:56
  • BERA 12,34 -1,04 11:40:51
  • BIMAS 409,25 -1,03 11:40:49
  • BINHO 6,32 2,27 11:40:37
  • BRSAN 686,00 -0,87 11:40:35
  • BRYAT 1.487,00 -1,06 11:40:26
  • BTCIM 2,00 0,50 11:40:51
  • CANTE 1,07 -0,93 11:40:45
  • CCOLA 80,80 0,81 11:40:00
  • CIMSA 41,90 -1,32 11:40:41
  • CVKMD 12,36 -0,72 11:40:37
  • CWENE 18,63 0,27 11:40:41
  • DOAS 145,70 -0,07 11:40:34
  • DOHOL 19,15 -0,62 11:40:11
  • ECILC 64,40 -0,69 11:39:43
  • ECZYT 233,10 -0,81 11:40:42
  • EGEEN 5.077,50 0,15 11:40:36
  • EGGUB 100,20 -0,99 11:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,70 -1,05 11:40:41
  • ENERY 13,81 0,15 11:40:39
  • ENJSA 112,90 0,36 11:40:41
  • ENKAI 83,30 -1,83 11:40:36
  • ENTRA 4,23 0,24 11:39:24
  • EREGL 37,06 -1,54 11:40:45
  • EUREN 2,85 -0,70 11:39:14
  • FENER 2,41 -0,82 11:40:45
  • FROTO 74,45 -0,13 11:40:45
  • GARAN 129,70 -0,54 11:40:48
  • GLRMK 139,40 -0,43 11:40:49
  • GLYHO 16,63 -0,42 11:39:48
  • GRSEL 270,75 -1,37 11:40:41
  • GUBRF 411,50 -1,08 11:40:50
  • GWIND 20,38 0,10 11:38:55
  • HALKB 44,80 0,04 11:40:41
  • HEKTS 2,15 -0,46 11:40:45
  • ISCTR 12,75 -0,93 11:40:36
  • ISDMR 60,75 -6,25 11:40:28
  • ISMEN 30,56 -0,78 11:40:47
  • KARSN 9,17 0,33 11:40:41
  • KATMR 1,54 0,00 11:39:32
  • KCAER 10,39 -1,24 11:40:37
  • KCHOL 214,80 -0,05 11:40:42
  • KORDS 3,08 0,00 11:39:38
  • KRDMD 44,04 -2,18 11:40:41
  • LMKDC 23,98 0,33 11:40:44
  • MAVI 37,94 -0,68 11:40:41
  • MGROS 512,00 -1,06 11:40:44
  • MPARK 428,50 -1,27 11:40:42
  • OBAMS 4,54 -2,58 11:39:39
  • ODAS 6,02 -0,66 11:40:48
  • OTKAR 329,25 -3,30 11:40:51
  • OYAKC 20,88 -1,32 11:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,96 -1,03 11:39:55
  • PETKM 20,34 1,19 11:40:51
  • PGSUS 140,70 -1,54 11:40:41
  • RGYAS 195,40 -1,16 11:40:43
  • RYSAS 25,10 1,70 11:39:45
  • SAHOL 88,40 -0,45 11:40:51
  • SASA 1,90 -2,06 11:40:50
  • SISE 37,80 -0,79 11:40:49
  • SNGYO 2,80 -0,71 11:40:41
  • SOKM 56,25 -0,44 11:40:48
  • TABGD 224,90 -0,04 11:40:25
  • TAVHL 276,25 0,64 11:40:35
  • TCELL 101,00 0,50 11:40:48
  • TCKRC 123,10 -0,73 11:40:47
  • THYAO 291,75 -0,17 11:40:47
  • TKFEN 253,50 -0,78 11:40:47
  • TOASO 267,75 1,13 11:40:46
  • TRALT 43,54 0,37 11:40:46
  • TRENJ 95,85 0,37 11:40:40
  • TRGYO 92,40 -1,91 11:40:43
  • TRMET 128,00 0,23 11:40:47
  • TSKB 9,95 -1,00 11:39:17
  • TTKOM 53,30 -0,65 11:39:55
  • TTRAK 403,75 -0,31 11:39:27
  • TUKAS 1,92 -1,03 11:40:03
  • TUPRS 383,00 -2,11 11:40:45
  • TURSG 5,32 -1,85 11:40:48
  • ULKER 86,15 -0,63 11:40:21
  • VAKBN 33,60 -1,00 11:40:47
  • VESTL 17,12 -1,38 11:40:27
  • YKBNK 36,12 0,61 11:40:45
  • ZOREN 1,85 -2,12 11:40:28
bonus veren siteler bonus veren siteler